<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Comunicação &#187; Cidades</title>
	<atom:link href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/category/cidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br</link>
	<description>A ARTE DA COMUNICAÇÃO PRESENTE AQUI!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BATALHA PERDIDA? ESPERO QUE NÃO, PORÉM&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/batalha-perdida-espero-que-nao-porem/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/batalha-perdida-espero-que-nao-porem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional de Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cracolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=14858</guid>
		<description><![CDATA[por Guilherme Freitas cidades@blogdacomunicacao.com.br No início de novembro foi divulgada uma pesquisa pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) sobre o consumo de crack nas cidades brasileiras. O resultado é terrível. Dos 4.430 municípios pesquisados quase 91% deles enfrentam problemas com a droga. No relatório de 2010 eram 98% as cidades que registraram problemas com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fbatalha-perdida-espero-que-nao-porem%252F&title=BATALHA+PERDIDA%3F+ESPERO+QUE+N%C3%83O%2C+POR%C3%89M...&desc=por+Guilherme+Freitas%0D%0Acidades%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0ANo+in%C3%ADcio+de+novembro+foi+divulgada+uma+pesquisa+pela+CNM+%28Confedera%C3%A7%C3%A3o+Nacional+de+Munic%C3%ADpios%29+sobre+o+consumo+de+crack+nas+cidades+brasil&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">por Guilherme Freitas<br />
cidades@blogdacomunicacao.com.br</p>
<p style="text-align: justify;">No início de novembro foi divulgada uma pesquisa pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) sobre o consumo de crack nas cidades brasileiras. O resultado é terrível. Dos 4.430 municípios pesquisados quase 91% deles enfrentam problemas com a droga. No relatório de 2010 eram 98% as cidades que registraram problemas com a droga, mas na ocasião foram pesquisadas menos cidades: 3.950. A conclusão que podemos tirar é que o <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/Y3JhY2tfIyNfYm94XyMjX3RhZ2dpbmctdG9vbC13cF8jI18=-48">crack<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> continua avançando e fazendo vítimas pelos municípios.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa ainda apontou que em 26% das cidades do país (1.078) o consumo da droga é grande. Um número preocupante. De todos os municípios ouvidos pelo relatório quase 90% deles enfrenta problemas com a circulação de drogas, neste caso, incluindo outras como cocaína, maconha e ecstasy.</p>
<div id="attachment_14860" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Luz1.jpg"><img class="size-medium wp-image-14860" title="CRACOLANDIA" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Luz1-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Vista da Cracolândia, em São Paulo - Crédito: Tiago Queiroz/Agência Estado</p></div>
<p style="text-align: justify;">Infelizmente a sociedade esta perdendo a batalha contra as drogas, e em especial contra o crack. Mesmo sendo considerada uma droga nova em comparação com as tradicionais cocaína e maconha, o crack vem conseguindo sugar mais vidas. Aposto que quase todos os brasileiros já ouviram falar na Cracolândia. Quem mora em <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/UyVFM28rUGF1bG9fIyNfYm94XyMjX3RhZ2dpbmctdG9vbC13cF8jI18=-56">São Paulo<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> sabe muito bem o que significa este território dominado por viciados bem no centro da capital paulista, próximo a locais importantes da cidade como o Teatro Municipal e a sede da Prefeitura de São Paulo. À noite as ruas dessa região viram campos de venda e consumo de drogas a céu aberto. Uma cena triste, e cada vez mais presente na vida dos paulistanos. E também dos brasileiros.</p>
<p style="text-align: justify;">Parece que estamos todos de mãos atadas e sem poder fazer nada para resolver de uma vez por todas este terrível problema. A cada dia novas vidas são perdidas para o crack. Entre uma baforada e outra no cachimbo, essas pessoas vão se afundando nas drogas. As autoridades parecem que não está nem ai e não se movimentam para combater a droga. Propõem planos mirabolantes, mas não alcançam resultado algum. Enquanto isso jovens vão perdendo a vida precocemente graças ao vício nas drogas. A luta é dura, mas se continuar neste ritmo, infelizmente acho que nós (a sociedade) iremos perder essa batalha.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Confederação Nacional de Municípios";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/batalha-perdida-espero-que-nao-porem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E AGORA O QUE SERÁ DA ROCINHA?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/e-agora-o-que-sera-da-rocinha/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/e-agora-o-que-sera-da-rocinha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 01:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[favela da Rocinha]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação da Rocinha]]></category>
		<category><![CDATA[polícia carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=14761</guid>
		<description><![CDATA[por Guilherme Freitas cidades@blogdacomunicacao.com.br A maior favela do Rio de Janeiro foi ocupada em apenas duas horas pela polícia. Anunciada há quase um ano a operação foi executada com sucesso e a polícia conseguiu tomar o controle da Rocinha, além do Vidigal e Chácara do Céu outras favelas da zona sul carioca. Muitos traficantes foram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fe-agora-o-que-sera-da-rocinha%252F&title=E+AGORA+O+QUE+SER%C3%81+DA+ROCINHA%3F&desc=por+Guilherme+Freitas%0D%0Acidades%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0AA+maior+favela+do+Rio+de+Janeiro+foi+ocupada+em+apenas+duas+horas+pela+pol%C3%ADcia.+Anunciada+h%C3%A1+quase+um+ano+a+opera%C3%A7%C3%A3o+foi+executada+com+suce&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">por Guilherme Freitas<br />
<a href="mailto:cidades@blogdacomunicacao.com.br">cidades@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p style="text-align: justify;">A maior favela do <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/UmlvK2RlK0phbmVpcm9fIyNfYm94XyMjX3RhZ2dpbmctdG9vbC13cF8jI18=-60">Rio de Janeiro<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> foi ocupada em apenas duas horas pela polícia. Anunciada há quase um ano a operação foi executada com sucesso e a polícia conseguiu tomar o controle da Rocinha, além do Vidigal e Chácara do Céu outras favelas da zona sul carioca. Muitos traficantes foram detidos, entre eles Nem, o chefe do tráfico na Rocinha dias antes da invasão. Ele foi preso no porta-malas de um carro próximo a comunidade. Cerca de três mil homens participaram da operação e nenhum tiro foi disparado.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais uma favela foi ocupada e o governo prometeu levar paz e cidadania a população local. Mas o que será que vem pela frente? Como melhorar a relação da polícia com os moradores da favela? Alguns moradores já revelaram não confiar totalmente nos homens de farda. Temem que ocorra o mesmo que aconteceu na invasão ao Complexo do Alemão, quando policiais saquearam casas e esculacharam moradores. Além disso, Nem era bem visto pela comunidade da Rocinha, pois ajudava os moradores e auxiliava em trabalhos sociais, coisa que o governo do Rio pouco fez até então.</p>
<div id="attachment_14762" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Rocinha_Alexandre-Bernardo.jpg"><img class="size-medium wp-image-14762" title="Rocinha_Alexandre Bernardo" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Rocinha_Alexandre-Bernardo-500x352.jpg" alt="" width="500" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Vista da favela da Rocinha - Crédito: Alexandre Bernardo</p></div>
<p style="text-align: justify;">Pelos depoimentos colhidos de moradores até agora a polícia não cometeu abusos em suas incursões sobre a favela. Sabem que se começarem a roubar e humilhar moradores serão condenados pela opinião pública e perderão o, já pouco, respeito que têm. Mas o governo do Rio terá que trabalhar também para integrar a favela a sociedade carioca e oferecer serviços decente para os moradores que vivem na Rocinha, como saúde, educação e lazer.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos dias que se sucederam a ocupação da <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/Um9jaW5oYV8jI19ib3hfIyNfdGFnZ2luZy10b29sLXdwXyMjXw==-52">Rocinha<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a>, a polícia começou a achar rastros de traficantes. Até o momento já foram apreendidos centenas de armas (entre elas pistolas, fuzis, metralhadoras), milhares de munições, dezenas bombas, máquinas caça-níqueis, quilos de drogas e até duas bazucas. Aos poucos a polícia vai desmontando a organização do tráfico. A guerra contra o tráfico é dura e parece ser uma batalha que não pode ser vencida. Mas não custa torcer para aos poucos o país ir se livrando do tráfico de drogas e dos traficantes. Torço pelo sucesso da operação e pela paz na Cidade Maravilhosa.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "polícia carioca";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/e-agora-o-que-sera-da-rocinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDE THESS HOTÉIS ABRE MAIS UM HOTEL EM BELO HORIZONTE</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/rede-thess-hoteis-abre-mais-um-hotel-em-belo-horizonte/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/rede-thess-hoteis-abre-mais-um-hotel-em-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruither Ferrão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto Confins]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ruither Ferrão]]></category>
		<category><![CDATA[Thess Hotéis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=14021</guid>
		<description><![CDATA[  por Ruither Ferrão cidades@blogdacomunicacao.com.br Belo Horizonte está prestes a receber o mais novo empreendimento hoteleiro que será inaugurado no próximo dia 23, nas proximidades do Minas Shopping. Trata-se do imponente Thess Suítes Cidade Nova. Construído junto à movimentada av Cristiano Machado e num ponto estratégico para quem chega à cidade pelo Aeroporto de Confins ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Frede-thess-hoteis-abre-mais-um-hotel-em-belo-horizonte%252F&title=REDE+THESS+HOT%C3%89IS+ABRE+MAIS+UM+HOTEL+EM+BELO+HORIZONTE&desc=%C2%A0%0D%0Apor+Ruither+Ferr%C3%A3o%0D%0Acidades%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0A%0D%0ABelo+Horizonte%C2%A0est%C3%A1+prestes+a+receber+o+mais+novo+empreendimento+hoteleiro+que+ser%C3%A1+inaugurado+no+pr%C3%B3ximo+dia+23%2C+nas+proximidades+do+M&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: center"> </p>
<p>por <strong>Ruither Ferrão</strong><br />
<a href="mailto:cidades@blogdacomunicacao.com.br">cidades@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-EUcY2c7nin8/TlP62r-SocI/AAAAAAAAATA/721fyIN7zcw/s1600/P23-08-11_15.51%255B1%255D.jpg" alt="Foto Hotel" width="267" height="308" /></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Calibri">Belo Horizonte está prestes a receber o mais novo empreendimento hoteleiro que será inaugurado no próximo dia 23, nas proximidades do Minas Shopping. Trata-se do imponente Thess Suítes Cidade Nova.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Calibri">Construído junto à movimentada av Cristiano Machado e num ponto estratégico para quem chega à cidade pelo Aeroporto de Confins ou da Pampulha, o edifício tem 14 andares e possui 96 apartamentos, todos com uma ante-sala e equipados com cozinha americana para proporcionar uma hospedagem mais confortável aos seus clientes.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Calibri">O hotel terá como gerente geral o Sr Pablo Ramos, que vem de outra unidade da rede Thess Hotéis e possui vasta experiência na hotelaria, além de curso de especialização nos Estados Unidos.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Calibri">Com uma equipe experiente e muito bem treinada, o Thess Suítes Cidade Nova promete ser uma excelente opção de hospedagem para quem visita Belo Horizonte e busca conforto sem ter que gastar muito dinheiro.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Calibri">O Thess Suítes Cidade Nova fica a poucos minutos do centro da cidade e tem fácil acesso para os principais centros de convenções como o Minascentro, a Serraria Souza Pinto e o Expominas. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: medium">Central de Reservas (31) 2555-3020 </span></p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="mailto:reservas@thesshoteis.com.br"><span style="font-family: Calibri;color: #0000ff">reservas@thesshoteis.com.br</span></a></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="http://www.thesshoteis.com.br/">Clique aqui para visitar o site da Thess Hotéis</a></span></p>
<p><span style="font-size: xx-small"><strong>Foto de Ruither Ferrão</strong></span></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Thess Hotéis";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/rede-thess-hoteis-abre-mais-um-hotel-em-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O PROBLEMA TAMBÉM É SEU</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-problema-tambem-e-seu/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-problema-tambem-e-seu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[caos no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[James Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[má-educação]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento das cidades]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito nas cidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=13934</guid>
		<description><![CDATA[por James Freitas cidades@blogdacomunicacao.com.br Buzina, filas intermináveis, trânsito lento, impaciência, acidentes. Eis o retrato do trânsito nas principais capitais brasileiras. Tudo isso é culpa do estado? Também. Digo isso pois é evidente a falta de planejamento que os antigos governantes tiveram em não pensar o futuro da cidade. Agora lutam contra a falta de planejamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fo-problema-tambem-e-seu%252F&title=O+PROBLEMA+TAMB%C3%89M+%C3%89+SEU&desc=por+James+Freitas%0D%0Acidades%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0ABuzina%2C+filas+intermin%C3%A1veis%2C+tr%C3%A2nsito+lento%2C+impaci%C3%AAncia%2C+acidentes.+Eis+o+retrato+do+tr%C3%A2nsito+nas+principais+capitais+brasileiras.+Tudo+isso+%C3&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">por James Freitas<br />
<a href="mailto:cidades@blogdacomunicacao.com.br">cidades@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p style="text-align: justify;">Buzina, filas intermináveis, trânsito lento, impaciência, acidentes. Eis o retrato do trânsito nas principais capitais brasileiras. Tudo isso é culpa do estado? Também. Digo isso pois é evidente a falta de planejamento que os antigos governantes tiveram em não pensar o futuro da cidade. Agora lutam contra a falta de planejamento e o crescimento desordenado. Impulsionados também pelos eventos esportivos que teremos em solo tupiniquim em 2014 e 2016 o poder público se mobiliza para a “toque de caixa” arrumar as cidades para receber os eventos de relevância mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Nem todo trânsito que vemos nas ruas é culpa do governo. Digo isso após uma visão analítica do trânsito na cidade onde moro, São Paulo. Aqui vejo que muitos motoristas não compareceram ou desaprenderam a regra que potencializa o uso da SETA. Sim, parece que a SETA é apenas um acessório inexpressível nos carros. As pessoas entram e saem de grandes avenidas, passam de uma faixa para outra sem utilizar as SETAS.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_13936" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/08/night-light1.jpg"><img class="size-medium wp-image-13936" title="night-light1" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/08/night-light1-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></dt>
<address><strong>Trânsito no horário de pico na Avenida Paulista &#8211; Crédito: Divulgação</strong></address>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Outro fator importante que influencia e muito no trânsito, são os chamados “espertos do trânsito” aqueles que costumam “costurar” nas ruas e avenidas de São Paulo e que acham que vão conseguir chegar mais rápido ao destino e abusam das freadas bruscas e finas em outros carros. Para você ter idéia é quando um “ser humano” aposta na estratégia todos que estão atrás dele são obrigados a frearem bruscamente, se alguém tiver desatento o final da história acredito que é previsível saber&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Atenção! Ou a falta dela, eis um grave problema que temos por aqui. Ao andar pelas ruas tornou se corriqueiro flagrar pessoas falando ao <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/Y2VsdWxhcl8jI19ib3hfIyNfdGFnZ2luZy10b29sLXdwXyMjXw==-52">celular<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> enquanto conduz o carro. Além da grande chance de receber uma multa as pessoas acabam ficando distraídas levando o trânsito a ficar mais lento. Além disso, inúmeras vezes presenciamos o semáforo indicar o sinal verde e alguns condutores demorarem “séculos” para engatar a primeira marcha e sair.</p>
<p style="text-align: justify;">Acredito piamente que se todos os motoristas tomassem mais cuidados com sua atenção, em ver e ser visto pelos outros condutores o trânsito diminuiria drasticamente, respeito ao motorista que dirige ao seu lado é essencial e lição de cidadania. Com respeito ao trânsito e a ação do poder público podemos diminuir a quantidade de congestionamentos nas cidades e assim, poder passar mais tempo com nossas famílias.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "má-educação";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-problema-tambem-e-seu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA DO ORGULHO HÉTERO É REALMENTE NECESSÁRIO?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/dia-do-orgulho-hetero-e-realmente-necessario/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/dia-do-orgulho-hetero-e-realmente-necessario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júnior Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Apolinário (DEM-SP)]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Orgulho Hétero]]></category>
		<category><![CDATA[Homossexuais]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Parada Gay]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=13822</guid>
		<description><![CDATA[por Júnior Batista cidades@blogdacomunicacao.com.br O Dia Internacional do Orgulho Gay é comemorado todos os anos, no dia 28 de Junho, desde 1969. Esse dia é o marco da revolta de vários gays no bar Stonewall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O bar era frequentado por vários grupos de LGBT, porém, esse grupo de pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fdia-do-orgulho-hetero-e-realmente-necessario%252F&title=DIA+DO+ORGULHO+H%C3%89TERO+%C3%89+REALMENTE+NECESS%C3%81RIO%3F&desc=por+J%C3%BAnior+Batista%0D%0A%0D%0Acidades%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0A%0D%0AO+Dia+Internacional+do+Orgulho+Gay+%C3%A9+comemorado+todos+os+anos%2C+no+dia+28+de+Junho%2C+desde+1969.+Esse+dia+%C3%A9+o+marco+da+revolta+de+v%C3%A1rios+gay&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p>por Júnior Batista</p>
<p><a href="mailto:cidades@blogdacomunicacao.com.br">cidades@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p>O Dia Internacional do Orgulho Gay é comemorado todos os anos, no dia 28 de Junho, desde 1969. Esse dia é o marco da revolta de vários gays no bar Stonewall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O bar era frequentado por vários grupos de LGBT, porém, esse grupo de pessoas era discriminado e violentado pelo fato de serem gays. Após muito tempo sofrendo represálias, vários LGBT resolveram fazer um ato de revolta que durou três dias, e assim, foi sancionado o Dia Internacional do Orgulho Gay como o dia em que não é necessário esconder sua sexualidade, não ter vergonha, nem ter medo de ser assassinado, ou violentado por conta da sexualidade.</p>
<address class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://s.glbimg.com/jog1/f/original/2011/04/28/apolinario300x2/25.jpg"><img class=" " src="http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/04/28/apolinario300x225.jpg" alt="Vereador Carlos Apolinário (DEM-SP) foi o autor da lei" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Vereador Carlos Apolinário (DEM-SP) foi o autor da lei (Foto: Roney Domingos/G1)</strong></dd>
</dl>
</address>
<p>No mesmo mês em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho Gay, também acontece a Parada Gay, um evento político que conta com milhões de gays na cidade de São Paulo, precisamente na Avenida Paulista, feito para manifestar a favor dos direitos dessa minoria da população.</p>
<p>Ontem, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em votação simbólica, o projeto de Lei 294/2005, do vereador Carlos Apolinário (DEM), que institui na capital do Dia do Orgulho Heterossexual, a ser comemorado no terceiro domingo do mês de dezembro. Agora, o projeto depende da aprovação do prefeito Gilberto Kassab.</p>
