<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O BRASIL DECOLA</title>
	<atom:link href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/</link>
	<description>A ARTE DA COMUNICAÇÃO PRESENTE AQUI!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Zébra Zil</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/comment-page-1/#comment-14881</link>
		<dc:creator>Zébra Zil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=7090#comment-14881</guid>
		<description>Os juros aplicados no &quot;subplime&quot; americana foi somente uns 20~30% ANUAL(Veja bem.Nao é mensal).Mas houve número de inadimplência alta e engatilhou a crise mundial.
 No caso do Brasil,juros aplicados nos usuários de cartão de crédito é mais de 100% anual.Mas o número de inadimplência é bem baixo(parece que os estrangeiros perceberam disso:há firmas de seguros estrangeiros querendo penetrar).E diz que tem capacidade de crescer 5% de PIB este ano.
 Imagine se os juros fossem maximo uns 50% anual.O PIB ultrapassaria 10%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os juros aplicados no &#8220;subplime&#8221; americana foi somente uns 20~30% ANUAL(Veja bem.Nao é mensal).Mas houve número de inadimplência alta e engatilhou a crise mundial.<br />
 No caso do Brasil,juros aplicados nos usuários de cartão de crédito é mais de 100% anual.Mas o número de inadimplência é bem baixo(parece que os estrangeiros perceberam disso:há firmas de seguros estrangeiros querendo penetrar).E diz que tem capacidade de crescer 5% de PIB este ano.<br />
 Imagine se os juros fossem maximo uns 50% anual.O PIB ultrapassaria 10%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Buys</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/comment-page-1/#comment-11603</link>
		<dc:creator>Eduardo Buys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=7090#comment-11603</guid>
		<description>Henrique,
também comentamos em nosso blog, com uma pontinha de orgulho. Afinal, fomos décadas como o &#039;país do futuro&#039;...que nunca acontecia.
O melhor de todos os índicadores, no entanto, saiu ontem, com a criação de empregos em Outubro, e o acumulado no ano. É o que conta, o que toca, literalmente, na boca do estômago.
É o círculo virtuoso, com mais trabalhando e ganhando, tem mais consumindo e gastando: é o melhor dos mundos.
Agora, é firmar o leme.
Abraços,
Edu
ps: vou reproduzir, em comentário no diHITT, de onde vim, por recomendação do Guilherme Freitas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrique,<br />
também comentamos em nosso blog, com uma pontinha de orgulho. Afinal, fomos décadas como o &#8216;país do futuro&#8217;&#8230;que nunca acontecia.<br />
O melhor de todos os índicadores, no entanto, saiu ontem, com a criação de empregos em Outubro, e o acumulado no ano. É o que conta, o que toca, literalmente, na boca do estômago.<br />
É o círculo virtuoso, com mais trabalhando e ganhando, tem mais consumindo e gastando: é o melhor dos mundos.<br />
Agora, é firmar o leme.<br />
Abraços,<br />
Edu<br />
ps: vou reproduzir, em comentário no diHITT, de onde vim, por recomendação do Guilherme Freitas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Dorado</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/comment-page-1/#comment-11599</link>
		<dc:creator>Lucas Dorado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=7090#comment-11599</guid>
		<description>bom texto, sem parcialidade. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom texto, sem parcialidade. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Freitas</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/comment-page-1/#comment-11570</link>
		<dc:creator>Guilherme Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=7090#comment-11570</guid>
		<description>Não tenho dúvidas que o Brasil será a nação do futuro. Temos tudo para crescer e ser tornar uma nação soberana. Porém, ainda tempos muitos problemas básicos para resolver e infelizmente políticos corruptos em sua maioria que visam apenas lucro próprio. Mas isso não é motivo para acreditar no Brasil. Eu acredito que seremos uma potência daqui algumas décadas. Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho dúvidas que o Brasil será a nação do futuro. Temos tudo para crescer e ser tornar uma nação soberana. Porém, ainda tempos muitos problemas básicos para resolver e infelizmente políticos corruptos em sua maioria que visam apenas lucro próprio. Mas isso não é motivo para acreditar no Brasil. Eu acredito que seremos uma potência daqui algumas décadas. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention O BRASIL DECOLA » Economia » Blog da Comunicação -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/comment-page-1/#comment-11569</link>
		<dc:creator>Tweets that mention O BRASIL DECOLA » Economia » Blog da Comunicação -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=7090#comment-11569</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Rafaela Zakarewicz, WOBLinks. WOBLinks said: O Brasil decola http://woblinks.net/links/diversos/54/1128 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Rafaela Zakarewicz, WOBLinks. WOBLinks said: O Brasil decola <a href="http://woblinks.net/links/diversos/54/1128" rel="nofollow">http://woblinks.net/links/diversos/54/1128</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seu Luiz</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-brasil-decola/comment-page-1/#comment-11552</link>
		<dc:creator>Seu Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=7090#comment-11552</guid>
		<description>Claro que devemos ficar orgulhosos com esta notícia. Apesar de achar que já podíamos estar numa situação melhor, se nossos políticos não atrapalhassem tanto.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que devemos ficar orgulhosos com esta notícia. Apesar de achar que já podíamos estar numa situação melhor, se nossos políticos não atrapalhassem tanto.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
