<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Comunicação &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br</link>
	<description>A ARTE DA COMUNICAÇÃO PRESENTE AQUI!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NÓS BRASILEIROS JÁ FOMOS MAIS INTELIGENTES?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/nos-brasileiros-ja-fomos-mais-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/nos-brasileiros-ja-fomos-mais-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[BBB 12]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[ignorância]]></category>
		<category><![CDATA[índices sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=16391</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana foi marcada por dois assuntos que dominaram as redes sociais e tiveram grande reprodução na mídia. No BBB a suspeita de um estupro marca negativamente a 12ª a edição do reality show e o comercial de Luiza, que estava no Canadá, foi hit na internet. Em um desabafo ao vivo no Jornal do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fnos-brasileiros-ja-fomos-mais-inteligentes%252F&title=N%C3%93S+BRASILEIROS+J%C3%81+FOMOS+MAIS+INTELIGENTES%3F&desc=Esta+semana+foi+marcada+por+dois+assuntos+que+dominaram+as+redes+sociais+e+tiveram+grande+reprodu%C3%A7%C3%A3o+na+m%C3%ADdia.+No+BBB+a+suspeita+de+um+estupro+marca+negativamente+a+12%C2%AA+a+edi%C3%A7%C3%A3o+do+reality+show+&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">Esta semana foi marcada por dois assuntos que dominaram as redes sociais e tiveram grande reprodução na mídia. No BBB a suspeita de um estupro marca negativamente a 12ª a edição do reality show e o comercial de Luiza, que estava no Canadá, foi hit na internet. Em um desabafo ao vivo no Jornal do SBT, o jornalista Carlos Nascimento afirmou: &#8220;Ou os problemas brasileiros estão todos resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas. E nos já fomos mais inteligentes&#8221;. O que você acha disso caro leitor? Estamos mais ignorantes como Nascimento disse ou o apresentador foi exagerado. Vote na nova enquete do Blog da Comunicação, localizada na barra lateral a direita do seu monitor.</p>
<div id="attachment_16392" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/carlos_nascimento_jornal_sbt.jpg"><img class="size-medium wp-image-16392" title="carlos_nascimento_jornal_sbt" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/carlos_nascimento_jornal_sbt-500x250.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">O jornalista Carlos Nascimento - Crédito: Reprodução/SBT</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESULTADO -</strong> Nossa última enquete questionou os leitores sobre o futuro do nosso país. A pergunta era: quanto tempo vai demorar para o Brasil alcançar o primeiro mundo nos índices sociais? Para 48% do público vai demorar mais de 30 anos para o Brasil atingir as marcas dos países ricos. Já para 22% acreditam que este tempo de espera será entre 10 e 20 anos e outros 20% acreditam que o período será de 20 a 30 anos. Apenas 10% apostam que entre cinco e 10 anos o Brasil será igual ao primeiro mundo.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "índices sociais";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/nos-brasileiros-ja-fomos-mais-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO DEVERIA TER SIDO MAIOR?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-aumento-do-salario-minimo-deveria-ter-sido-maior/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-aumento-do-salario-minimo-deveria-ter-sido-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fatos de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[massacre em Realengo]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=15602</guid>
		<description><![CDATA[O ano novo já chegou e com ele vem a primeira enquete do Blog da Comunicação temporada 2012! E ela será sobre o salário mínimo, que mais uma vez foi reajustado logo no início do ano. Desta vez o aumento foi um pouco generoso em comparação com anos anteriores. Subiu de R$ 545,00 para R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fo-aumento-do-salario-minimo-deveria-ter-sido-maior%252F&title=O+AUMENTO+DO+SAL%C3%81RIO+M%C3%8DNIMO+DEVERIA+TER+SIDO+MAIOR%3F&desc=O+ano+novo+j%C3%A1+chegou+e+com+ele+vem+a+primeira+enquete+do+Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o+temporada+2012%21+E+ela+ser%C3%A1+sobre+o+sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo%2C+que+mais+uma+vez+foi+reajustado+logo+no+in%C3%ADcio+do+ano.+Desta+vez+&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">O ano novo já chegou e com ele vem a primeira enquete do <strong><em>Blog da Comunicação</em></strong> temporada 2012! E ela será sobre o salário mínimo, que mais uma vez foi reajustado logo no início do ano. Desta vez o aumento foi um pouco generoso em comparação com anos anteriores. Subiu de R$ 545,00 para R$ 622,00. Mas esse ainda é um valor justo para o trabalhador brasileiro? O que vocês acham disso nobres leitores? O aumento do salário mínimo deveria ter sido maior? Vote na nova enquete do <strong><em>BGC</em></strong>, localizado na barra lateral a direita do seu monitor.</p>
<div id="attachment_11982" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/01/salario-minimo-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11982" title="salario-minimo-2010" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/01/salario-minimo-2010.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">O salário mínimo aumento mais uma vez - Crédito: Divulgação</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESULTADO -</strong> A nossa última enquete perguntou os leitores sobre o ano que se passou. Queríamos saber qual tinha sido o fato mais marcante de 2011 e a maioria escolheu uma tragédia: o massacre na escola em Realengo, que matou 13 crianças e adolescentes. Essa mancha negra que ficará na história do <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/QnJhc2lsXyMjX2JveF8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNf-48">Brasil<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> recebeu 27% dos votos. A seguir vieram os tsunamis no Japão e a morte do terrorista Osama Bin Laden, com 23% e 18% respectivamente. A crise econômica na Europa e a Primavera Árabe empataram na quarta colocação com 11% dos votos dos leitores cada uma. Por fim, a queda dos ministros no governo Dilma foi lembrada por 9%, enquanto o lançamento do Ipad 2 teve apenas 1% dos votos. Na nossa página no Facebook, o massacre na escola em Realengo também liderou a opinião dos leitores.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "fatos de 2011";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/o-aumento-do-salario-minimo-deveria-ter-sido-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUAL FOI O FATO MAIS MARCANTE DE 2011?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/qual-foi-o-fato-mais-marcante-de-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/qual-foi-o-fato-mais-marcante-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fatos de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Antifumo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=15164</guid>
		<description><![CDATA[Mais um ano vai chegando ao fim, e como de costume aqui no Blog da Comunicação você sempre confere uma retrospectiva especial. Começamos hoje com uma enquete sobre os fatos do ano e semana que vem tem posts especiais. Selecionamos sete fatos do Brasil e do mundo para que você, nobre leitor, decida qual foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fqual-foi-o-fato-mais-marcante-de-2011%252F&title=QUAL+FOI+O+FATO+MAIS+MARCANTE+DE+2011%3F&desc=Mais+um+ano+vai+chegando+ao+fim%2C+e+como+de+costume+aqui+no+Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o+voc%C3%AA+sempre+confere+uma+retrospectiva+especial.+Come%C3%A7amos+hoje+com+uma+enquete+sobre+os+fatos+do+ano+e+semana+que+vem&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">Mais um ano vai chegando ao fim, e como de costume aqui no <strong><em>Blog da Comunicação</em></strong> você sempre confere uma retrospectiva especial. Começamos hoje com uma enquete sobre os fatos do ano e semana que vem tem posts especiais. Selecionamos sete fatos do Brasil e do mundo para que você, nobre leitor, decida qual foi o mais marcante, impactante, importante. Vamos lá: os escândalos no governo Dilma que derrubaram sete ministros; Os impressionantes tsunamis que atingiram o Japão; o triste e brutal massacre de crianças na escola em Realengo; a crise econômica na Europa que derrubou as economias de vários países; a Primavera Árabe no Oriente Médio que derrubou ditaduras; o lançamento do Ipad 2 que colocou de vez os tablets no mercado e a morte de Osama Bin Laden, o terrorista mais procurado do mundo. Agora é com você leitor, escolha um dos fatos citados e vote na nova enquete do <strong><em>Blog da Comunicação</em></strong>, localizada na barra lateral do seu monitor.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/01/2011-bgc.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11760" title="2011-bgc" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/01/2011-bgc-500x162.jpg" alt="" width="500" height="162" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESULTADO -</strong> A última enquete era sobre a nova lei antifumo que agora será de âmbito nacional. Queríamos saber se os leitores concordavam com isso. A maioria 73% é a favor da nova lei que veta o consumo de tabaco em locais fechados. Os demais 28% são contrários.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "retrospectiva 2011";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/qual-foi-o-fato-mais-marcante-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOCÊ É A FAVOR DE UMA LEI ANTIFUMO NACIONAL?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/voce-e-a-favor-de-uma-lei-antifumo-nacional/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/voce-e-a-favor-de-uma-lei-antifumo-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil sem cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[Drauzio Varella]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Antifumo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de clubes da Fifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=15099</guid>
		<description><![CDATA[O Fantástico da TV Globo está fazendo uma campanha contra o cigarro chamada &#8220;Brasil sem cigarro&#8221;. Capitaneada por Drauzio Varella, a ação tem como objetivo reduzir o fumo na população e apostar numa vida sem nicotina e na qualidade de vida. Em São Paulo existe uma lei antifumo que proíbe o consumo do cigarro em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fvoce-e-a-favor-de-uma-lei-antifumo-nacional%252F&title=VOC%C3%8A+%C3%89+A+FAVOR+DE+UMA+LEI+ANTIFUMO+NACIONAL%3F&desc=O+Fant%C3%A1stico+da+TV+Globo+est%C3%A1+fazendo+uma+campanha+contra+o+cigarro+chamada+%22Brasil+sem+cigarro%22.+Capitaneada+por+Drauzio+Varella%2C+a+a%C3%A7%C3%A3o+tem+como+objetivo+reduzir+o+fumo+na+popula%C3%A7%C3%A3o+e+apostar+&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;">O Fantástico da <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/VFYrR2xvYm9fIyNfYm94XyMjX3RhZ2dpbmctdG9vbC13cF8jI18=-52">TV Globo<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> está fazendo uma campanha contra o cigarro chamada &#8220;Brasil sem cigarro&#8221;. Capitaneada por Drauzio Varella, a ação tem como objetivo reduzir o fumo na população e apostar numa vida sem nicotina e na qualidade de vida. Em São Paulo existe uma lei antifumo que proíbe o consumo do cigarro em lugar fechado. Agora há a possibilidade desta lei ser sancionada nacionalmente, vetando assim qualquer possibilidade de fumo nos locais fechados. O que você acha dessa ação caro leitor? É favor de uma lei antifumo nacional? Vote na nova enquete do <strong><em>Blog da Comunicação</em></strong> localizada na barra lateral a direita do seu monitor.</p>
<div id="attachment_5837" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2009/08/placa-lei-13541-antifumo-sao-paulo-placa-de-sinalizacao-247843z0.jpg"><img class="size-full wp-image-5837" title="placa-lei-13541-antifumo-sao-paulo-placa-de-sinalizacao-247843z0" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2009/08/placa-lei-13541-antifumo-sao-paulo-placa-de-sinalizacao-247843z0.jpg" alt="" width="500" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Lei Antifumo do Estado de São Paulo pode virar uma lei nacional - Crédito: Reprodução</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESULTADO -</strong> A última enquete questionou os leitores sobre quem irá vencer o Mundial de Clubes da FIFA que já começou no Japão. Na nossa enquete deu empate. Tanto o Barcelona quanto o Santos, tem 45% da preferência dos leitores. Os demais 10% acham que vai dar zebra e que o Al-Saad e Kasiwa Reysol podem desbancar os favoritos. No Facebook o Barcelona venceu a enquete com 60% contra 40% do Santos. E ai o que será que vai acontecer no domingo que vem?</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Drauzio Varella";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/voce-e-a-favor-de-uma-lei-antifumo-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTRA A DIVISÃO DO PARÁ</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/contra-a-divisao-do-para/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/contra-a-divisao-do-para/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[BGC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carajás]]></category>
		<category><![CDATA[divisão do Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial BGC]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[James Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Tapajós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=15097</guid>
		<description><![CDATA[Os editoriais serão publicados regularmente e estarão disponíveis na homepage do site e depois na aba “Editorial”, localizado no cabeçalho do blog. O editorial representa as ideias e opiniões dos editores e idealizadores do Blog da Comunicação: James Freitas e Guilherme Freitas. Boa leitura! Hoje os paraenses vão as urnas votar o plebiscito sobre o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fcontra-a-divisao-do-para%252F&title=CONTRA+A+DIVIS%C3%83O+DO+PAR%C3%81&desc=Os+editoriais+ser%C3%A3o+publicados+regularmente+e+estar%C3%A3o+dispon%C3%ADveis+na+homepage+do+site+e+depois+na+aba+%E2%80%9CEditorial%E2%80%9D%2C+localizado+no+cabe%C3%A7alho+do+blog.+O+editorial+representa+as+ideias+e+opini%C3%B5es&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p style="text-align: justify;"><em>Os editoriais serão publicados regularmente e estarão disponíveis na homepage do site e depois na aba “Editorial”, localizado no cabeçalho do blog. O editorial representa as ideias e opiniões dos editores e idealizadores do <strong>Blog da Comunicação</strong>: James Freitas e Guilherme Freitas. Boa leitura!</em></p>
<div id="attachment_10809" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Bandeira_do_Para.jpg"><img class="size-medium wp-image-10809" title="Bandeira_do_Para" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Bandeira_do_Para-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">A bandeira do Pará - Crédito: Reprodução</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hoje os paraenses vão as urnas votar o plebiscito sobre o futuro do seu estado. Eles vão decidir se continuam unidos em um só estado ou se irão se separar em três. Após meses de campanha chegou a hora de saber se o Pará permanecerá unido como um só estado ou se irá se dividir em três, criando mais dois estados: Tapajós e Carajás. Nós, do Blog da Comunicação esperamos que os paraenses optem pela primeira opção. Somos contra a divisão do estado em três.</p>
<p style="text-align: justify;">Somos contrários a divisão do <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/UGFyJUUxXyMjX2JveF8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNf-48">Pará<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> por que não vemos a necessidade em haver outro estado. As propostas apresentadas pelo sim (a favor da criação de Tapajós e Carajás) não nos convencem. Batem na tecla de que as regiões que se tornaram novos estados receberão mais saúde, justiça e educação e isso não é verdade. A situação vai continuar a mesma. Como exemplo, citamos o estado do Tocantins que se separou de Goiás em 1988 e continua sendo um estado coadjuvante e com pouco investimento. A criação de mais dois novos estados não vão beneficiar o povo. Beneficiarão apenas os partidos políticos.</p>
<p style="text-align: justify;">Com mais dois novos estados haverá mais seis senadores (três para cada estado), mais 16 deputados federais (no mínimo), mais dois governadores e dezenas de deputados estaduais. Será mais verba pública gasta para remunerar todo esse pessoal acima e também seus assessores e membros de gabinete. Na prática gera emprego, mas para pouca gente. Muito pouca gente. Agora nos respondam: quem é que vai lucrar com toda essa operação de criar dois novos territórios? Se você respondeu os partidos políticos acertou em cheio. Serão eles e não o povo do Pará que irá lucrar com essa manobra.</p>
<p style="text-align: justify;">A divisão do Pará não é algo apenas importante para a população local. É algo de suma importância para todos nós brasileiros. Esperamos que os paraenses mantenham-se unidos e votem contra a divisão do estado.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>James Freitas e Guilherme Freitas</em><br />
<em> Editores e Idealizadores do <strong>Blog da Comunicação</strong></em><br />
<em> blog@blogdacomunicacao.com.br</em><br />
<em> www.blogdacomunicacao.com.br</em></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Tapajós";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/contra-a-divisao-do-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADEUS DOUTOR</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/adeus-doutor/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/adeus-doutor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cirrose]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia Corintiana]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Sócrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=15082</guid>
		<description><![CDATA[por Guilherme Freitas esportes@blogdacomunicacao.com.br No último domingo a torcida corintiana sentiu na pele dois sentimentos totalmente opostos. Comemorou a alegria de ser pela quinta vez campeão brasileiro, mas chorou a morte de um de seus jogadores mais emblemáticos e importantes de sua história, o doutor Sócrates. Dono de um futebol vistoso e refinado, o “Magrão” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fadeus-doutor%252F&title=ADEUS+DOUTOR&desc=por+Guilherme+Freitas%0D%0Aesportes%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0ANo+%C3%BAltimo+domingo+a+torcida+corintiana+sentiu+na+pele+dois+sentimentos+totalmente+opostos.+Comemorou+a+alegria+de+ser+pela+quinta+vez+campe%C3%A3&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p>por Guilherme Freitas<br />
esportes@blogdacomunicacao.com.br</p>
<p style="text-align: justify;">No último domingo a torcida corintiana sentiu na pele dois sentimentos totalmente opostos. Comemorou a alegria de ser pela quinta vez campeão brasileiro, mas chorou a morte de um de seus jogadores mais emblemáticos e importantes de sua história, o doutor Sócrates. Dono de um futebol vistoso e refinado, o “Magrão” marcou época no Parque São Jorge liderando o movimento chamado Democracia Corintiana, onde os atletas passaram a ter mais participação e voz dentro do clube, e por fazer partidas e gols inesquecíveis para os fãs do futebol.</p>
