<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Comunicação &#187; Marcello Ghigonetto</title>
	<atom:link href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/tag/marcello-ghigonetto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br</link>
	<description>A ARTE DA COMUNICAÇÃO PRESENTE AQUI!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UM ANO DE POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, O QUE MUDOU?</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/um-ano-de-politica-nacional-de-residuos-solidos-o-que-mudou/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/um-ano-de-politica-nacional-de-residuos-solidos-o-que-mudou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ghigonetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Ghigonetto]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos sólidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=13814</guid>
		<description><![CDATA[por Marcello Ghigonetto blogdacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br Como muitos não sabem, por anos se discutiu no Congresso Brasileiro a lei que instituía uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo um pouco mais claro, foram 20 anos de debate, lobby, quebras de interesses e uma sanção que passou a ser um marco regulatório na área de resíduos no Brasil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fum-ano-de-politica-nacional-de-residuos-solidos-o-que-mudou%252F&title=UM+ANO+DE+POLITICA+NACIONAL+DE+RES%C3%8DDUOS+S%C3%93LIDOS%2C+O+QUE+MUDOU%3F&desc=%5Bcaption+id%3D%22attachment_13817%22+align%3D%22aligncenter%22+width%3D%22500%22+caption%3D%22Cr%C3%A9dito+-+Site+Ciclo+Vivo%22%5D%0D%0A%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0Apor+Marcello+Ghigonetto%0D%0A%0D%0Ablogdacomunicacao%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0A%0D%0AComo+muitos&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><div id="attachment_13817" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/08/politica_residuos_solidos2.jpg"><br />
<img class="size-medium wp-image-13817 " src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/08/politica_residuos_solidos2-500x355.jpg" alt="" width="500" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">Crédito - Site Ciclo Vivo</p></div>
<p>por Marcello Ghigonetto</p>
<p><a href="mailto:blogdacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br">blogdacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p>Como muitos não sabem, por anos se discutiu no Congresso Brasileiro a lei que instituía uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo um pouco mais claro, foram 20 anos de debate, lobby, quebras de interesses e uma sanção que passou a ser um marco regulatório na área de resíduos no Brasil.</p>
<p>Após 12 meses muitos pontos determinados ainda geram certa desconfiança na população em geral e também ficam a dever quanto sua resolução, afinal empresas se tornam responsáveis pelos produtos ao longo de sua vida útil, ou chamada logística reversa, que se constituiu em um conjunto de ações que facilitem o retorno dos resíduos a seus geradores (empresas), para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos. Desta forma, a responsabilidade passa a ser compartilhada bem como a logística reversa e a institucionalização das obrigatoriedades nos geradores de resíduos. Já o poder público passa a ter um papel ainda mais importante como viabilizador dos setores, na previsão dos impactos sociais, econômicos e ambientais, buscando um desenvolvimento sustentável ao país.</p>
<p>O governo, prometeu investir algo perto de R$ 1,5 bilhões em projetos de tratamentos de resíduos sólidos, substituições de lixões e implementação de coleta seletiva, além da melhoria na qualidade de trabalho nos chamados catadores.</p>
<p>Talvez a única discordância da lei esta na diversidade regional do país. Para muitos, alguns municípios, pela natureza de sua localização geográfica e modais de transporte, jamais se adequariam as orientações da Política Nacional de Recursos Sólidos, o que mostra que a lei necessitaria de uma certa flexibilização pelo Governo Federal, algo muito pouco explorado até o momento.</p>
<p>Entre seus objetivos, a lei prevê:</p>
<p>&#8211;&gt;  Não geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos;</p>
<p>&#8211;&gt;  Destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;</p>
<p>&#8211;&gt;  Diminuição do uso dos recursos naturais como água e energia, no processo de produção de novos produtos;</p>
<p>&#8211;&gt;  Intensificação de ações de educação ambiental;</p>
<p>&#8211;&gt;  Aumento da reciclagem no país;</p>
<p>&#8211;&gt;  Promoção da inclusão social e geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis.</p>
<p>Para ser algo tangível de se buscar estabeleceram-se princípios para a elaboração dos Planos Nacional, Estadual, Regional e Municipal de Resíduos Sólidos. “Os municípios teriam como prazo até Agosto de 2012 para que apresentem seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos ao Ministério das Cidades”, segundo a Lei 12.305.</p>
<p>Pelo que me consta, pouco se fez para mudar este infeliz quadro, afinal ainda se tem muito trabalho para reverter. Atualmente temos quase mil lixões em aterros sanitários pelos quatro cantos do país, e dois dos principais eventos mundiais a ser realizados por aqui em até 5 anos. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. É o crescimento a serviço do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, uma política agressiva mas que se torna passiva na concretização de suas medidas.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Marcello Ghigonetto, Blog da Comunicação, Sustentabilidade, Politica Nacional de Resíduos Sólidos";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/um-ano-de-politica-nacional-de-residuos-solidos-o-que-mudou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL RECLAMAÇÕES</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/uma-imagem-vale-mais-que-mil-reclamacoes/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/uma-imagem-vale-mais-que-mil-reclamacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ghigonetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[BGC]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Ghigonetto]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=13342</guid>
		<description><![CDATA[Crédito &#8211; Google Images por Marcello Ghigonetto mundodacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br Quem não se lembra do jargão “Aconteceu, virou manchete”. Para os púberes da geração Y, algo inaceitável ou incompreensível, para nós jovens “amadurecidos”, uma expressão já utilizada em um passado nem tão recente, mas que hoje se enquadraria como inadequada, pois o próprio sentido da palavra manchete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fuma-imagem-vale-mais-que-mil-reclamacoes%252F&title=UMA+IMAGEM+VALE+MAIS+QUE+MIL+RECLAMA%C3%87%C3%95ES&desc=Cr%C3%A9dito+-+Google+Images%0D%0A%0D%0Apor+Marcello+Ghigonetto%0D%0A%0D%0Amundodacomunicacao%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0A%0D%0AQuem+n%C3%A3o+se+lembra+do+jarg%C3%A3o+%E2%80%9CAconteceu%2C+virou+manchete%E2%80%9D.+Para+os+p%C3%BAberes+da+gera%C3%A7%C3%A3o+Y%2C+a&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><address class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_13343" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/06/comunicacao.jpg"><img class="size-full wp-image-13343" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/06/comunicacao.jpg" alt="" width="400" height="240" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Crédito &#8211; Google Images</strong></dd>
</dl>
</address>
<p>por Marcello Ghigonetto</p>
<p><a href="mailto:mundodacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br">mundodacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p>Quem não se lembra do jargão “Aconteceu, virou manchete”. Para os púberes da geração Y, algo inaceitável ou incompreensível, para nós jovens “amadurecidos”, uma expressão já utilizada em um passado nem tão recente, mas que hoje se enquadraria como inadequada, pois o próprio sentido da palavra manchete não mais remete a expressão de noticia ou informação.</p>
<p>Para o mundo atual, a informação não tem interlocutores, ela é direta e rápida. São diversos canais para ratificar o positivo ou amplificar o negativo ou descontentamento sobre algo. Para aqueles que ainda duvidam do poder das mídias sociais, uma imensa surpresa de como uma boa campanha refaz uma imagem ou para outros confirma uma estratégia vencedora.</p>
<p>O vídeo em questão é uma campanha da Vivo para o dia dos namorados. Criado pela agência África em parceria com a produtora O2 Filmes, a música Eduardo e Monica, sucesso do Legião Urbana ganha ares de realidade e promove a empresa como interlocutora desta famosa relação. Para aqueles que apresentam ou já tiveram problemas com a Vivo, nem de longe parece ser aquela empresa que dificilmente atende suas reclamações, ou melhor, que tão pouco parece estar preocupada com sua impressão frente ao serviço por ela oferecido, muito pelo contrário, potencializa seus pontos positivos, em um excelente vídeo, vale a pena.</p>
<p><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/uma-imagem-vale-mais-que-mil-reclamacoes/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "credibilidade";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/uma-imagem-vale-mais-que-mil-reclamacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A DURA MISSÃO DE TER UM VEÍCULO PRÓPRIO</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/a-dura-missao-de-ter-um-veiculo-proprio/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/a-dura-missao-de-ter-um-veiculo-proprio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ghigonetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos&Motos]]></category>
		<category><![CDATA[automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Ghigonetto]]></category>
		<category><![CDATA[taxas e juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=12900</guid>
		<description><![CDATA[por Marcello Ghigonetto blogdacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br Ao  verificar a escala de publicações vi que deveria produzir um texto para coluna autos e motos. Como trabalho neste mercado, minhas opções aumentam na busca por uma pauta que agrade ao nossos leitores, mas decidi mudar o foco e dividir uma opinião própria que me gera um certo incômodo. Todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fa-dura-missao-de-ter-um-veiculo-proprio%252F&title=A+DURA+MISS%C3%83O+DE+TER+UM+VE%C3%8DCULO+PR%C3%93PRIO&desc=%5Bcaption+id%3D%22attachment_12901%22+align%3D%22aligncenter%22+width%3D%22252%22+caption%3D%22cr%C3%A9dito%3A+Google%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0Apor+Marcello+Ghigonetto%0D%0Ablogdacomunicacao%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0AAo%C2%A0+verificar+a+escala+de+&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><div id="attachment_12901" class="wp-caption aligncenter" style="width: 262px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/04/tributos-e-burro.jpg"><img class="size-full wp-image-12901" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/04/tributos-e-burro.jpg" alt="" width="252" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">crédito: Google</p></div>
<p>por Marcello Ghigonetto<br />
<a href="mailto:blogdacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br">blogdacomunicacao@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ao  verificar a escala de publicações vi que deveria produzir um texto para coluna autos e motos. Como trabalho neste mercado, minhas opções aumentam na busca por uma pauta que agrade ao nossos leitores, mas decidi mudar o foco e dividir uma opinião própria que me gera um certo incômodo. Todos já estão cansados de saber que se analizarmos os preços de carros e motos no Brasil em comparação a qualquer outro país no mundo, teremos duas constações: Primeiro,  a que não existe carro popular, e a segunda, que existe uma diferença brutal entre classes sociais no Brasil em relação ao resto do globo, afinal pagar R$ 30 mil em um “dito popular” em qualquer lugar do mundo é tarefa para classe média alta  tranquilamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro ponto que não fica claro para o consumidor é a comunicação não horizontal. Todos devem se recordar da campanha do governo quando encontrou reservas de petróleo abaixo da linha do pré-sal e também antes, pela qual o páis passaria a ser auto-suficiente na produção de petróleo, não ficando mais a mercê da especulação internacional quanto ao preço do barril. E claro, hoje somos os maiores produtores de cana de açucar do mundo e pioneiros na produção de etanol, mesmo assim, o preço da gasolina nas principais cidades do brasil atingiu o ápice como os R$ 3,99 em Natal-RN e grande parte de Tocantins e Maranhão.</p>
<p style="text-align: justify;">Pois bem, fica fácil perceber que devemos ser muito persistentes na dura missão de ter um veículo próprio. Agora vamos passar pelas inovações criadas ao longo dos anos. Quem se recorda do kit primeiros socorros que todos deveriam comprar. Enfrentamos alta dos preços e até inflação generalizada dos componentes obrigatórios do kit. E os insul-films que antes eram considerados impróprios, e hoje são tidos como um itém básico de segurança.  Certa vez, perto dos meus 19 anos, eu e meus amigos fomos parados em uma blitz policital. O motivo, a tão famosa película protetora. Conversa vai, conversa vem, fomos obrigados a roer as próprias unhas e depois retirar o adereço do carro com o que restava das mesmas. Muito bom, uma terapia incrível.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora as últimas das invenções. Se você se desesperava em ver o seu carro não aprovado na inspeção veícular estadual, para aqueles que residerm no estado de São Paulo, a nova sacada esta na inspeção de ruídos. Com um aparelho especifico, os niveis de ruídos são medidos. Se aprovado ganha selinho, em caso de reprovação novo agendamento. O problema é que com tantos selos, em breve, os motoristas paulistanos serão multados pela Lei Cidade Limpa por propaganda irregular.</p>
<p style="text-align: justify;">Pois bem, tentei ser um tanto leve em meus comentários, mas de certo que tais situações me revoltam e para me expressar, uma piada. Somos obrigados a nos adaptar com leis que com o tempo deixam de existir ou simplesmente deixam de vingar. Somos obrigados a imposições que dificultam o desejo de ter o carro ou moto própria, ao msmo tempo em que o transporte público em nada é melhorado. Pois é, e agora, além de IPVA, DPVAT, Seguro, Controlar, Rúido entre parcelas, temos de ficar atentos para não ter o carro clonado,afinal, o não pagador de multas agora terá o nome sujo junto ao SERASA. É, acho que vou pensar em uma 2º opção de locomoção.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Marcello Ghigonetto, blog da Comunicação, Automóveis, Motocicletas, Tributos,";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/a-dura-missao-de-ter-um-veiculo-proprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÓRUM MUNDIAL DE SUSTENTABILIDADE: RICHARD BRANSON “ UMA FLORESTA VIRGEM PARA MIM SERIA UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS”</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/forum-mundial-de-sustentabilidade-richard-branson-%e2%80%9c-uma-floresta-virgem-para-mim-seria-uma-otima-oportunidade-de-negocios%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/forum-mundial-de-sustentabilidade-richard-branson-%e2%80%9c-uma-floresta-virgem-para-mim-seria-uma-otima-oportunidade-de-negocios%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ghigonetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Forum de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Ghigonetto]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=12754</guid>
		<description><![CDATA[por Marcello Ghigonetto meioambiente@blogdacomunicacao.com.br Um dos empresários mais influentes do meio artístico, dono do Grupo Virgin em um conglomerando formado por mais de 300 empresas dos mais diversos ramos de atuação, Richard Branson não mede as palavras quando o assunto em questão é Sustentabilidade e possibilidade de expansão dos negócios. Em sua palestra, o mega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blog+da+Comunica%C3%A7%C3%A3o&link=http%253A%252F%252Fwww.blogdacomunicacao.com.br%252Fforum-mundial-de-sustentabilidade-richard-branson-%25E2%2580%259C-uma-floresta-virgem-para-mim-seria-uma-otima-oportunidade-de-negocios%25E2%2580%259D%252F&title=F%C3%93RUM+MUNDIAL+DE+SUSTENTABILIDADE%3A+RICHARD+BRANSON+%E2%80%9C+UMA+FLORESTA+VIRGEM+PARA+MIM+SERIA+UMA+%C3%93TIMA+OPORTUNIDADE+DE+NE&desc=%5Bcaption+id%3D%22attachment_12755%22+align%3D%22aligncenter%22+width%3D%22473%22+caption%3D%22Richard+Branson%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0Apor+Marcello+Ghigonetto%0D%0A%0D%0Ameioambiente%40blogdacomunicacao.com.br%0D%0AUm+dos+empres%C3%A1rios+mais+influe&fc=666666&fs=lucida+grande&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><div id="attachment_12755" class="wp-caption aligncenter" style="width: 483px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Richard-Branson.jpg"><img class="size-full wp-image-12755" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Richard-Branson.jpg" alt="" width="473" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">Richard Branson</p></div>
<p>por Marcello Ghigonetto</p>
<p><a href="mailto:meioambiente@blogdacomunicacao.com.br">meioambiente@blogdacomunicacao.com.br</a></p>
<p style="text-align: justify;">Um dos empresários mais influentes do meio artístico, dono do Grupo Virgin em um conglomerando formado por mais de 300 empresas dos mais diversos ramos de atuação, Richard Branson não mede as palavras quando o assunto em questão é Sustentabilidade e possibilidade de expansão dos negócios. Em sua palestra, o mega milionário surpreendeu em todos os aspectos, seja por defender a mitigação ao mesmo tempo em que apoiaria pela exploração de florestas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para muitos o que se viu foi um pragmatismo ambiental, contabilizando entre outros posicionamentos ser favorável ao uso de energia nuclear e de conflitos como os da Líbia e do Oriente Médio, além de sugerir estratégia de posicionamento ao governo brasileiro “Só temos de estar atentos, talvez na floresta tropical tenha petróleo, gás, produtos que não devemos deixar de explorar em um país onde pessoas precisam sair da linha de pobreza” afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Um tanto quanto polêmico, defendeu ainda que esta exploração é uma questão de equilíbrio e sempre haverá quem defenda pontos de vista contrários como no caso do etanol brasileiro, citado como um exemplo para o mundo, mas que mesmo assim desperta em ambientalistas um certo contraponto por entender que para plantação da cana de açúcar serão necessárias debandar uma grande área de florestas, o que na verdade não procede.<br />
        <br />
Entre os poucos pontos que podem ser destacados,  o inglês se mostra focado na busca por uma mudança de postura. “Empreendedores poderiam acabar com os problemas do mundo e não deixar isso para os governantes, eles não conseguiriam”. Para Branson, seriam necessários U$ 300 bilhões em investimentos para pesquisa e produção de energia limpa. Se nos basearmos no ritmo de crescimento de potencias como Brasil, China e Africa, bem certo que em cinco anos a demanda vai exceder ao preço e o barril chegar ao preço limite. “Apenas vocês “Brasil” que descobriram novas reservas de petróleo, estejam fora deste cenário, talvez seja o momento mais propício de negócios e estudos que possam viabilizar a produção de combustível renovável.</p>
<p style="text-align: justify;">Por fim, pode parecer estranho, mas segui a linha de raciocínio adotada pelo próprio palestrante em sua apresentação. Enquanto todos previam um final bucólico, o mais interessante ainda estava por vir. “Muitas empresas a qual eu presido trabalham com energia suja, sobretudo de aviação marítima, aviação e de trem. Talvez se os EUA deixassem o ego de lado, uma parceria com o Brasil viabilizaria a produção de combustível renovável para avião” afirma o empresário que descartou de imediato o uso de etanol brasileiro pois ele congela a 15 mil pés de altura, mas acrescentou que já teve boas experiências com isobutenol a base de algas marinhas.</p>
<div id="attachment_12756" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Virgin-Atlantic.jpg"><img class="size-medium wp-image-12756" src="http://www.blogdacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Virgin-Atlantic-500x364.jpg" alt="" width="500" height="364" /></a><p class="wp-caption-text">Virgin Atlantic</p></div>
<p style="text-align: justify;">Talvez você esteja se perguntando que tipo de ego impediria os EUA de propor parceria ao Brasil, ou que tal uma explicação sobre o combustível de algas marinhas em companhias aéreas com emissão de carbono em níveis mínimos. Pois bem, eu e todos presentes também nos questionamos. Como resposta, “Obrigado pela oportunidade” conclui Richard Branson.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Marcello Ghigonetto, Sustentabilidade, Richard Branson, Fórum Mundial, Meio Ambiente, Virgin";
            bb_bid  = "";
            bb_lang = "";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdacomunicacao.com.br/forum-mundial-de-sustentabilidade-richard-branson-%e2%80%9c-uma-floresta-virgem-para-mim-seria-uma-otima-oportunidade-de-negocios%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÓRUM MUNDIAL DE SUSTENTABILIDADE: OLIMPIADAS DE LONDRES, O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE</title>
		<link>http://www.blogdacomunicacao.com.br/forum-mundial-de-sustentabilidade-olimpiadas-de-londres-o-desafio-da-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.blogdacomunicacao.com.br/forum-mundial-de-sustentabilidade-olimpiadas-de-londres-o-desafio-da-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Ghigonetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Ghigonetto]]></category>
		<category><![CDATA[Olipiadas Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdacomunicacao.com.br/?p=12736</guid>
		<description><![CDATA[Por Marcello Ghigonetto meioambiente@blogdacomunicacao.com.br Sem falsa modéstia, muito mais que uma palestra, eu classificaria como uma consultoria gratuita ao COB. Seu nome é Dan Epstein. Sua função esta em desenvolver um plano de regeneração urbana sustentável para Londres, cidade sede das Olimpiadas de 2012. O tema um tanto quanto instigante “Grandes Eventos e Cidades Sustentáveis”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
